Valina Inc. CARB Compliant Universal Catalytic Converter 101040
Description:
The Valina 101040 Catalytic Converter is built for rear-position installation on trucks, offering reliable performance and compliance with California emissions standards. It features a large oval (clam shell) design, 12-inch body, and 2.5-inch inlet and outlet for smooth exhaust flow and durability.
Certified under CARB EO numbers D-562-56 and D-562-66, this CARB Compliant converter ensures reduced emissions while maintaining engine efficiency. Its universal fit makes it a great replacement option for a wide range of truck models.
Compatible Vehicles
Click to view detailed vehicle compatibility
Specifications
Click to view detailed technical specifications
Pickup currently not available
Specifications
Detailed technical specifications and compliance information
Specifications for: 12"
● Physical Dimensions
● Construction Details
● Compatibility
Compatible Vehicles
More information may be necessary to guarantee this part fits these vehicles. Click on a vehicle and finish filling out the listed requirements to confirm fit.
FORD
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 1997 | E-150 Econoline | 4.2 | VFM4.2H8G1EK |
| 1997 | E-150 Econoline Club Wagon | 4.2 | N/A |
| 1997 | E-250 Econoline | 4.2 | VFM4.2J8G1EK |
| 1997 | Expedition | 4.6 | VFM4.6J8G1EK |
| 1997 | Expedition | 5.4 | VFM4.6J8G1EK |
| 1997 | F-150 | 5.4 | VFM5.4H8G1EK |
| 1997 | F-150 | 4.2 | VFM4.228G1EK |
| 1997 | F-150 | 4.6 | VFM4.2H8G1EK |
| 1997 | F-250 | 4.6 | VFM4.6J8G1EK |
| 1998 | E-150 Econoline | 4.6 | WFMXA04.6AAA |
| 1998 | Expedition | 5.4 | WFMXA05.4JGC |
| 1998 | F-150 | 4.2 | N/A |
| 1998 | F-150 | 4.6 | N/A |
| 1998 | F-150 | 5.4 | WFMXA05.4HBC |
| 1999 | E-150 Econoline | 4.6 | XFMXA04.6JBC |
| 1999 | E-250 Econoline | 4.6 | XFMXA04.6JBC |
| 1999 | Expedition | 4.6 | N/A |
| 1999 | Expedition | 5.4 | XFMXA05.4JGC |
| 1999 | F-150 | 4.2 | XFMXT04.22GC |
| 1999 | F-150 | 5.4 | XFMXA04.6HGC |
| 2000 | Expedition | 4.6 | YFMXA04.6HGC |
| 2000 | F-150 | 4.6 | N/A |
| 2000 | F-150 | 5.4 | YFMXA05.4HGC |
| 2001 | E-150 Econoline | 5.4 | 1FMXT05.4RF8 |
| 2001 | Expedition | 4.6 | 1FMXT04.66F5 |
| 2001 | F-150 | 4.6 | ABC |
| 2002 | E-150 Econoline | 4.2 | 2FMXT04.2HF5 |
| 2002 | E-150 Econoline Club Wagon | 4.6 | 2FMXT05.4RF9 |
| 2002 | E-150 Econoline Club Wagon | 5.4 | 2FMXT05.4RF9 |
| 2002 | E-250 Econoline | 4.2 | N/A |
| 2002 | E-250 Econoline | 4.6 | N/A |
| 2002 | E-250 Econoline | 5.4 | 2FMXT05.4RF9 |
| 2002 | E-350 Econoline | 5.4 | N/A |
| 2002 | E-350 Econoline | 6.8 | 2FMXT05.4RF9 |
| 2002 | Expedition | 5.4 | 2FMXT05.4RF8 |
| 2002 | F-150 | 5.4 | 2FMXT05.4PF6 |
| 2002 | F-150 | 5.4 | 2FMXT05.4RF8 |
| 2002 | F-150 | 5.4 | 2FMXT05.4PF5 |
| 2002 | F-150 | 5.4 | 2FMXT05.4RF6 |
| 2003 | E-150 | 4.2 | N/A |
| 2003 | E-150 | 4.2 | 3FMXT04.2JF5 |
| 2003 | E-150 Club Wagon | 4.2 | 3FMXT04.2HF5 |
| 2003 | E-250 | 4.2 | 3FMXT04.2JF5 |
| 2003 | E-350 | 6.8 | 3FMXA06.8JFN |
| 2003 | Escape | 3 | 3FMXT03.02F8 |
| 2003 | F-150 | 5.4 | 3FMXT05.4RF8 |
| 2003 | F-150 | 5.4 | 3FMXT05.4RF8 |
| 2003 | F-150 | 5.4 | 3FMXT05.4PFB |
| 2003 | F-150 | 5.4 | 3FMXT05.42F5 |
| 2004 | F-150 | 4.6 | N/A |
| 2004 | F-150 | 5.4 | 4FMXT04.6PNB |
| 2004 | F-150 | 4.6 | 4FMXT04.6PNB |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
CHEVROLET
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 1998 | S10 | 4.3 | WGMXT04.3193 |
| 1999 | S10 | 4.3 | N/A |
| 1999 | S10 | 4.3 | XGMXT04.3184 |
| 2002 | S10 | 4.3 | 2GMXT04.3187 |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
GMC
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 1998 | Sonoma | 4.3 | WGMXT04.3185 |
| 1999 | Jimmy | 4.3 | XGMXT04.3185 |
| 1999 | Sonoma | 4.3 | XGMXT04.3185 |
| 1999 | Sonoma | 4.3 | XGMXT04.3185 |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
LINCOLN
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 1998 | Navigator | 5.4 | WFMXA05.4JGC |
| 2002 | Navigator | 5.4 | 2FMXT05.4RF8 |
| 2003 | Navigator | 5.4 | N/A |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
MITSUBISHI
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 1998 | Montero Sport | 3 | WMTXT03.0G1G |
| 2000 | Montero Sport | 3.5 | YMTXT03.5GNG |
| 2001 | Montero | 3.5 | 1MTXT03.5GNG |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
OLDSMOBILE
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 1998 | Bravada | 4.3 | WGMXT04.3185 |
| 1999 | Bravada | 4.3 | XGMXT04.3185 |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
NISSAN
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 1999 | Quest | 3.3 | XNSXT03.335C |
| 2003 | Murano | 3.5 | 3NSXT03.5C7B |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
DODGE
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 2000 | Dakota | 4.7 | YCRXT0287232 |
| 2001 | Dakota | 4.7 | 1CRXT04.72D2 |
| 2001 | Dakota | 5.9 | 1CRXT05.92D1 |
| 2003 | Dakota | 4.7 | 3CRXT04.72D1 |
| 2003 | Dakota | 3.9 | 3CRXT03.92D0 |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
