Valina Inc. CARB Compliant Universal Catalytic Converter 209023
Description:
The Valina Inc. CARB Compliant Universal Catalytic Converter 209023-12 is a reliable and efficient emissions solution for passenger cars. Designed for front-position installation, it features a 4" round bullet-style body, a 12" length, and 2" inlet and outlet diameters, making it suitable for a wide range of universal applications.
Built to meet California CARB standards (EO# D-562-79), this converter ensures reduced harmful emissions and compliance with strict environmental regulations. With CARB Compliant quality, it offers dependable performance, durability, and long-lasting service in California and other CARB-compliant regions.
Compatible Vehicles
Click to view detailed vehicle compatibility
Specifications
Click to view detailed technical specifications
Pickup currently not available
Specifications
Detailed technical specifications and compliance information
Specifications for: 10.5"
● Physical Dimensions
● Construction Details
● Compatibility
Compatible Vehicles
More information may be necessary to guarantee this part fits these vehicles. Click on a vehicle and finish filling out the listed requirements to confirm fit.
ACURA
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 2002 | RSX | 2 | 2HNXV02.0EKC |
| 2002 | RSX | 2 | 2HNXV02.0VBP |
| 2003 | RSX | 2 | 3HNXV02.0SKC |
| 2003 | RSX | 2 | 3HNXV02.0XKC |
| 2004 | RSX | 2 | 4HNXV02.0RKC |
| 2004 | RSX | 2 | 4HNXV02.0XKC |
| 2004 | TSX | 2.4 | 4HNXV02.4AKC |
| 2005 | RSX | 2 | 5HNXV02.0HKC |
| 2005 | RSX | 2 | 5HNXV02.4KBP |
| 2005 | TSX | 2.4 | 5HNXV02.4KBP |
| 2006 | RSX | 2 | 6HNXV02.0DKC |
| 2006 | TSX | 2.4 | 6HNXV02.4FKC |
| 2007 | TSX | 2.4 | 7HNXV02.4HKC |
| 2007 | TSX | 2.4 | 7HNXV02.4HKR |
| 2008 | TSX | 2.4 | 8HNXV02.4FKC |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
HONDA
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 2002 | Civic | 2 | 2HNXV02.0VBP |
| 2003 | Accord | 2.4 | 3HNXV02.4JBP |
| 2003 | Civic | 2 | 3HNXV02.0XKC |
| 2003 | Element | 2.4 | 3HNXV02.45BP |
| 2004 | Accord | 2.4 | 4HNXV02.4JBP |
| 2004 | Accord | 2.4 | 4HNXV02.4LBP |
| 2004 | Civic | 2 | 4HNXV02.0XKC |
| 2004 | Element | 2.4 | 4HNXV02.46BP |
| 2005 | Accord | 2.4 | 5HNXV02.4VBP |
| 2005 | Civic | 2 | 5HNXV02.4KBP |
| 2005 | Element | 2.4 | 5HNXV02.4KBP |
| 2006 | Accord | 2.4 | 6HNXV02.4KKC |
| 2006 | Civic | 2 | 6HNXV02.4FKC |
| 2006 | Element | 2.4 | 6HNXB02.4EKC |
| 2006 | S2000 | 2.2 | 6HNXV02.2CKC |
| 2007 | Accord | 2.4 | 7HNXV02.4KKC |
| 2007 | Civic | 2 | 7HNXV02.4HKC |
| 2007 | Civic | 2 | 7HNXV02.4HKR |
| 2007 | Element | 2.4 | 7HNXV02.4EKC |
| 2007 | Fit | 1.5 | 7HNXV01.5YKC |
| 2007 | S2000 | 2.2 | 7HNXV02.2CKC |
| 2008 | Civic | 2 | 8HNXV02.4FKC |
| 2008 | Element | 2.4 | 8HNXV02.4CKC |
| 2008 | Fit | 1.5 | 8HNXV01.5JKC |
| 2008 | S2000 | 2.2 | 8HNXV02.2AKC |
| 2009 | Civic | 2 | 9HNXV02.0VA9 |
| 2009 | Element | 2.4 | 9HNXV02.4PA9 |
| 2009 | S2000 | 2.2 | 9HNXV02.2NA9 |
| 2010 | Civic | 2 | AHNXV02.0EA9 |
| 2010 | Element | 2.4 | AHNXV02.4XA9 |
| 2011 | Civic | 2 | BHNXV02.0TA9 |
| 2011 | Element | 2.4 | BHNXV02.4WA9 |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
JAGUAR
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 2003 | XK8 | 4.2 | 3JCXV04.2DN9 |
| 2004 | Vanden Plas | 4.2 | 4JCXV04.2DNF |
| 2004 | XJ8 | 4.2 | 4JCXV04.2DNF |
| 2004 | XK8 | 4.2 | 4JCXV04.2DN9 |
| 2005 | Vanden Plas | 4.2 | 5JCXV04.2DNF |
| 2005 | XJ8 | 4.2 | 5JCXV04.2DNF |
| 2005 | XK8 | 4.2 | 5JCXV04.2DN9 |
| 2006 | Super V8 | 4.2 | 6JCXV04.2DSK |
| 2006 | XJ8 | 4.2 | 6JCXV04.2DN9 |
| 2006 | XJR | 4.2 | 6JCXV04.2DSK |
| 2006 | XK8 | 4.2 | 6JCXV04.2DN9 |
| 2007 | Super V8 | 4.2 | 7JCXV04.2DSK |
| 2007 | XJR | 4.2 | 7JCXV04.2DSK |
| 2007 | XK | 4.2 | 7JCXV04.2DSK |
| 2007 | XKR | 4.2 | 7JCXV04.2DSK |
| 2008 | Super V8 | 4.2 | 8JCXV04.2DSK |
| 2008 | XJR | 4.2 | 8JCXV04.2DSK |
| 2008 | XKR | 4.2 | 8JCXV04.2DSK |
| 2009 | Super V8 | 4.2 | 9JCXV04.2DSK |
| 2009 | XJR | 4.2 | 9JCXV04.2DSK |
| 2009 | XKR | 4.2 | 9JCXV04.2DSK |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
CHRYSLER
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 2004 | PT Cruiser | 2.4 | 4CRXV02.4VE0 |
| 2004 | Sebring | 2.4 | 4CRXV02.4VE0 |
| 2005 | PT Cruiser | 2.4 | 5CRXV02.4VE0 |
| 2005 | PT Cruiser | 2.4 | 5CRXV02.4VE1 |
| 2005 | Sebring | 2.4 | 5CRXV02.4VE0 |
| 2006 | 300 | 3.5 | 6CRXV03.5VE1 |
| 2006 | 300 | 5.7 | 6CRXV05.7VE0 |
| 2006 | PT Cruiser | 2.4 | 6CRXV02.4VE0 |
| 2006 | PT Cruiser | 2.4 | 6CRXV02.4VE1 |
| 2006 | Sebring | 2.4 | 6CRXV02.4VE1 |
| 2007 | PT Cruiser | 2.4 | 7CRXV0148M70 |
| 2007 | PT Cruiser | 2.4 | 7CRXV0148M71 |
| 2008 | PT Cruiser | 2.4 | 8CRXV02.4ME1 |
| 2008 | PT Cruiser | 2.4 | 8CRXV02.4ME3 |
| 2009 | PT Cruiser | 2.4 | 9CRXV02.41P0 |
| 2009 | PT Cruiser | 2.4 | 9CRXV02.42P1 |
| 2012 | 300 | 6.4 | CCRXV06.41P0 |
| 2013 | 300 | 6.4 | DCRXV06.44P0 |
| 2014 | 300 | 6.4 | ECRXV06.45P0 |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
DODGE
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 2004 | Stratus | 2.4 | 4CRXV02.4VE0 |
| 2005 | Stratus | 2.4 | 5CRXV02.4VE0 |
| 2006 | Charger | 3.5 | 6CRXV03.5VE1 |
| 2006 | Charger | 5.7 | 6CRXV05.7VE0 |
| 2006 | Magnum | 3.5 | 6CRXV03.5VE1 |
| 2006 | Magnum | 5.7 | 6CRXV05.7VE0 |
| 2007 | Caliber | 1.8 | 7CRXV0110M70 |
| 2008 | Caliber | 1.8 | 8CRXB02.4ME0 |
| 2008 | Caliber | 2.4 | 8CRXV02.4ME2 |
| 2009 | Caliber | 1.8 | 9CRXV01.81P0 |
| 2009 | Caliber | 2 | 9CRXV01.81P0 |
| 2009 | Caliber | 2.4 | 9CRXV02.42P0 |
| 2010 | Caliber | 2 | ACRXJ02.04P0 |
| 2011 | Caliber | 2 | BCRXJ02.44P1 |
| 2011 | Caliber | 2.4 | BCRXJ02.44P1 |
| 2012 | Caliber | 2 | CCRXJ02.44P1 |
| 2012 | Charger | 6.4 | CCRXV06.41P0 |
| 2013 | Charger | 6.4 | DCRXV06.44P0 |
| 2014 | Charger | 6.4 | ECRXV06.45P0 |
| 2015 | Charger | 6.2 | FCRXV06.25P3 |
| 2015 | Charger | 6.4 | FCRXV06.45P1 |
| 2016 | Charger | 6.2 | GCRXV06.25P3 |
| 2016 | Charger | 6.4 | GCRXV06.45P1 |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
MAZDA
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 2004 | RX-8 | 1.3 | 4TKXV01.3CNA |
| 2005 | RX-8 | 1.3 | 5TKXV01.3NC1 |
| 2006 | 6 | 2.3 | 6TKXV02.35CB |
| 2006 | RX-8 | 1.3 | 6TKXV01.35DA |
| 2007 | 6 | 2.3 | 7TKXV02.35CB |
| 2007 | RX-8 | 1.3 | 7TKXV01.35DA |
| 2008 | 6 | 2.3 | 8TKXV02.35DB |
| 2008 | RX-8 | 1.3 | 8TKXV01.35DA |
| 2009 | RX-8 | 1.3 | 9TKXV01.35AA |
| 2010 | RX-8 | 1.3 | ATKXV01.35AA |
| 2011 | RX-8 | 1.3 | BTKXV01.35AA |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
VOLKSWAGEN
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 2004 | Jetta | 2 | 4VWXV02.0223 |
| 2005 | Jetta | 2 | 5VWXV02.0223 |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
FORD
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 2005 | Mustang | 4 | 5FMXV04.01ED |
| 2005 | Mustang | 4.6 | 5FMXV04.6VEM |
| 2006 | Mustang | 4 | 6FMXV04.01ED |
| 2006 | Mustang | 4.6 | 6FMXV04.6VEM |
| 2006 | Mustang | 4.6 | 6RIIV04.6VEM |
| 2006 | Mustang | 4.6 | 6S3XV04.6JDB |
| 2007 | Mustang | 4.6 | 7FMXV05.4VEK |
| 2007 | Mustang | 4.6 | 7RIIV04.6VEM |
| 2007 | Mustang | 5.4 | 7FMXV05.4VEK |
| 2008 | Mustang | 4.6 | 8FMXV05.4VEK |
| 2008 | Mustang | 4.6 | 8S3XV05.0JDC |
| 2008 | Mustang | 4.6 | 8SLBV04.600F |
| 2008 | Mustang | 5.4 | 8FMXV05.4VEK |
| 2008 | Mustang | 5.4 | 8SLBV05.4VEK |
| 2009 | Mustang | 4.6 | 9FMXV05.4VEK |
| 2009 | Mustang | 4.6 | 9S3XV05.0JDC |
| 2009 | Mustang | 5.4 | 9FMXV05.4VEK |
| 2009 | Mustang | 5.4 | 9SLBV05.4VEK |
| 2010 | Mustang | 5.4 | AFMXV05.4VEK |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
