Valina Inc. CARB Compliant Universal Catalytic Converter 209040
Description:
The Valina Inc. CARB Compliant Universal Catalytic Converter 209040-12 is a durable and high-efficiency emissions control solution for passenger cars. Designed for front-position installation, it features a 4" round bullet-style body, a 12" length, and 2.5" (2 ½") inlet and outlet diameters, offering a reliable universal fit.
This catalytic converter is CARB-compliant (EO# D-562-79), meeting California’s strict emissions standards. Built with CARB Compliant quality, it ensures optimal reduction of harmful exhaust gases, long-lasting performance, and dependable compliance for vehicles in CARB-regulated areas.
Compatible Vehicles
Click to view detailed vehicle compatibility
Specifications
Click to view detailed technical specifications
Pickup currently not available
Specifications
Detailed technical specifications and compliance information
Specifications for: 12"
● Physical Dimensions
● Construction Details
● Compatibility
Compatible Vehicles
More information may be necessary to guarantee this part fits these vehicles. Click on a vehicle and finish filling out the listed requirements to confirm fit.
ACURA
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 2002 | RSX | 2 | 2HNXV02.0EKC |
| 2003 | RSX | 2 | 3HNXV02.0SKC |
| 2004 | RSX | 2 | 4HNXV02.0RKC |
| 2005 | RSX | 2 | 5HNXV02.0HKC |
| 2006 | RSX | 2 | 6HNXV02.0DKC |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
JAGUAR
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 2003 | S-Type | 4.2 | 3JCXV04.2DNF |
| 2003 | XK8 | 4.2 | 3JCXV04.2DN9 |
| 2004 | S-Type | 4.2 | 4JCXV04.2DNF |
| 2004 | Vanden Plas | 4.2 | 4JCXV04.2DNF |
| 2004 | XJ8 | 4.2 | 4JCXV04.2DNF |
| 2004 | XK8 | 4.2 | 4JCXV04.2DN9 |
| 2005 | S-Type | 4.2 | 5JCXV04.2DNF |
| 2005 | Vanden Plas | 4.2 | 5JCXV04.2DNF |
| 2005 | XJ8 | 4.2 | 5JCXV04.2DNF |
| 2005 | XK8 | 4.2 | 5JCXV04.2DN9 |
| 2006 | S-Type | 4.2 | 6JCXV04.2DSK |
| 2006 | Super V8 | 4.2 | 6JCXV04.2DSK |
| 2006 | XJ8 | 4.2 | 6JCXV04.2DN9 |
| 2006 | XJR | 4.2 | 6JCXV04.2DSK |
| 2006 | XK8 | 4.2 | 6JCXV04.2DN9 |
| 2007 | S-Type | 4.2 | 7JCXV04.2DSK |
| 2007 | Super V8 | 4.2 | 7JCXV04.2DSK |
| 2007 | XJR | 4.2 | 7JCXV04.2DSK |
| 2007 | XK | 4.2 | 7JCXV04.2DSK |
| 2007 | XKR | 4.2 | 7JCXV04.2DSK |
| 2008 | S-Type | 4.2 | 8JCXV04.2DSK |
| 2008 | Super V8 | 4.2 | 8JCXV04.2DSK |
| 2008 | XJR | 4.2 | 8JCXV04.2DSK |
| 2008 | XKR | 4.2 | 8JCXV04.2DSK |
| 2009 | Super V8 | 4.2 | 9JCXV04.2DSK |
| 2009 | XF | 4.2 | 9JCXV04.2DSK |
| 2009 | XJR | 4.2 | 9JCXV04.2DSK |
| 2009 | XKR | 4.2 | 9JCXV04.2DSK |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
BUICK
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 2004 | LeSabre | 3.8 | 4GMXV03.8042 |
| 2004 | Park Avenue | 3.8 | 4GMXV03.8042 |
| 2004 | Regal | 3.8 | 4GMXV03.8042 |
| 2005 | LaCrosse | 3.8 | 5GMXX03.8148 |
| 2005 | LeSabre | 3.8 | 5GMXX03.8148 |
| 2005 | Park Avenue | 3.8 | 5GMXX03.8148 |
| 2006 | LaCrosse | 3.8 | 6GMXV03.9048 |
| 2006 | Lucerne | 3.8 | 6GMXV03.9048 |
| 2007 | LaCrosse | 3.6 | 7GMXV03.6041 |
| 2008 | LaCrosse | 3.6 | 8GMXV03.6041 |
| 2008 | LaCrosse | 5.3 | 8GMXV05.3084 |
| 2009 | LaCrosse | 3.8 | 9GMXV03.8047 |
| 2009 | LaCrosse | 5.3 | 9GMXV05.3084 |
| 2012 | LaCrosse | 2.4 | CGMXV02.4060 |
| 2012 | Regal | 2.4 | CGMXV02.4060 |
| 2013 | LaCrosse | 2.4 | DGMXV02.4060 |
| 2013 | Regal | 2.4 | DGMXV02.4060 |
| 2014 | LaCrosse | 2.4 | EGMXV02.4060 |
| 2014 | Regal | 2.4 | EGMXV02.4060 |
| 2015 | LaCrosse | 2.4 | FGMXV02.4060 |
| 2015 | Regal | 2.4 | FGMXV02.4060 |
| 2016 | LaCrosse | 2.4 | GGMXV02.4060 |
| 2016 | Regal | 2.4 | GGMXV02.4060 |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
CADILLAC
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 2004 | CTS | 3.6 | 4GMXV03.8042 |
| 2005 | CTS | 2.8 | 5GMXX03.6149 |
| 2005 | CTS | 3.6 | 5GMXX03.6149 |
| 2006 | CTS | 2.8 | 6GMXB03.6149 |
| 2006 | CTS | 3.6 | 6GMXB03.6149 |
| 2006 | STS | 3.6 | 6GMXB03.6149 |
| 2007 | CTS | 2.8 | 7GMXB03.6149 |
| 2007 | CTS | 3.6 | 7GMXB03.6149 |
| 2007 | CTS | 6 | 7GMXV06.0081 |
| 2007 | STS | 3.6 | 7GMXB03.6149 |
| 2008 | CTS | 3.6 | 8GMXB03.6148 |
| 2008 | CTS | 3.6 | 8GMXV03.6053 |
| 2008 | STS | 3.6 | 8GMXV03.6053 |
| 2009 | CTS | 3.6 | 9GMXJ03.9148 |
| 2009 | CTS | 3.6 | 9GMXV03.6053 |
| 2009 | CTS | 6.2 | 9GMXV06.2087 |
| 2009 | STS | 3.6 | 9GMXV03.6053 |
| 2010 | CTS | 3.6 | AGMXV03.6053 |
| 2010 | CTS | 6.2 | AGMXV06.2087 |
| 2010 | STS | 3.6 | AGMXV03.6053 |
| 2011 | CTS | 3.6 | BGMXV03.6053 |
| 2011 | CTS | 6.2 | BGMXV06.2087 |
| 2011 | STS | 3.6 | BGMXV03.6053 |
| 2012 | CTS | 6.2 | CGMXV06.2087 |
| 2013 | CTS | 6.2 | DGMXV06.2087 |
| 2014 | CTS | 6.2 | EGMXV06.2087 |
| 2015 | CTS | 6.2 | FGMXV06.2087 |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
CHEVROLET
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 2004 | Impala | 3.4 | 4GMXV03.8042 |
| 2004 | Impala | 3.8 | 4GMXV03.8042 |
| 2004 | Monte Carlo | 3.4 | 4GMXV03.8042 |
| 2004 | Monte Carlo | 3.8 | 4GMXV03.8042 |
| 2005 | Cobalt | 2.2 | 5GMXV02.2026 |
| 2005 | Impala | 3.4 | 5GMXX03.8148 |
| 2005 | Impala | 3.8 | 5GMXX03.8148 |
| 2005 | Malibu | 3.5 | 5GMXX03.8148 |
| 2005 | Monte Carlo | 3.4 | 5GMXX03.8148 |
| 2005 | Monte Carlo | 3.8 | 5GMXX03.8148 |
| 2006 | Cobalt | 2.4 | 6GMXV02.4029 |
| 2006 | HHR | 2.2 | 6GMXV02.4029 |
| 2006 | HHR | 2.4 | 6GMXV02.4029 |
| 2006 | Impala | 3.5 | 6GMXV03.5050 |
| 2006 | Impala | 3.5 | 6GMXV03.9048 |
| 2006 | Impala | 3.9 | 6GMXV03.9048 |
| 2006 | Malibu | 3.5 | 6GMXB03.9146 |
| 2006 | Malibu | 3.9 | 6GMXB03.9146 |
| 2006 | Monte Carlo | 3.5 | 6GMXV03.5050 |
| 2006 | Monte Carlo | 3.5 | 6GMXV03.9048 |
| 2006 | Monte Carlo | 3.9 | 6GMXV03.9048 |
| 2007 | Cobalt | 2 | 7GMXV02.0018 |
| 2007 | Cobalt | 2.4 | 7GMXV02.4029 |
| 2007 | Corvette | 6 | 7GMXV06.0081 |
| 2007 | Corvette | 7 | 7GMXV07.0085 |
| 2007 | HHR | 2.2 | 7GMXV02.4029 |
| 2007 | HHR | 2.4 | 7GMXV02.4029 |
| 2007 | Impala | 3.5 | 7GMXV03.5052 |
| 2007 | Impala | 3.9 | 7GMXV03.9146 |
| 2007 | Impala | 5.3 | 7GMXV05.3084 |
| 2007 | Malibu | 3.9 | 7GMXB03.9142 |
| 2007 | Monte Carlo | 3.5 | 7GMXV03.5052 |
| 2007 | Monte Carlo | 5.3 | 7GMXV05.3084 |
| 2008 | Cobalt | 2 | 8GMXV02.0021 |
| 2008 | Cobalt | 2.2 | 8GMXV02.4025 |
| 2008 | Cobalt | 2.4 | 8GMXV02.4025 |
| 2008 | Corvette | 7 | 8GMXV07.0085 |
| 2008 | HHR | 2 | 8GMXV02.0021 |
| 2008 | Impala | 3.5 | 8GMXV03.9052 |
| 2008 | Impala | 3.9 | 8GMXV03.9052 |
| 2008 | Impala | 5.3 | 8GMXV05.3084 |
| 2008 | Malibu | 3.6 | 8GMXB03.6148 |
| 2009 | Cobalt | 2 | 9GMXV02.0021 |
| 2009 | Cobalt | 2.2 | 9GMXV02.4027 |
| 2009 | Corvette | 6.2 | 9GMXV06.2080 |
| 2009 | Corvette | 7 | 9GMXV07.0085 |
| 2009 | HHR | 2 | 9GMXV02.0021 |
| 2009 | Impala | 3.5 | 9GMXV03.8047 |
| 2009 | Impala | 5.3 | 9GMXV05.3084 |
| 2009 | Malibu | 3.5 | 9GMXJ03.9142 |
| 2009 | Malibu | 3.6 | 9GMXJ03.9142 |
| 2010 | Cobalt | 2 | AGMXV02.0021 |
| 2010 | Cobalt | 2.2 | AGMXV02.4027 |
| 2010 | Corvette | 6.2 | AGMXV07.0085 |
| 2010 | Corvette | 7 | AGMXV07.0085 |
| 2010 | HHR | 2 | AGMXV02.0021 |
| 2010 | Malibu | 3.6 | AGMXJ03.9142 |
| 2011 | Corvette | 6.2 | BGMXV07.0085 |
| 2011 | Corvette | 7 | BGMXV07.0085 |
| 2011 | Malibu | 2.4 | BGMXV02.4027 |
| 2011 | Malibu | 3.6 | BGMXV03.6142 |
| 2012 | Camaro | 6.2 | CGMXV06.2087 |
| 2012 | Camaro | 6.2 | CGMXV06.2088 |
| 2012 | Corvette | 6.2 | CGMXV07.0085 |
| 2012 | Corvette | 7 | CGMXV07.0085 |
| 2012 | Malibu | 2.4 | CGMXV02.4027 |
| 2012 | Malibu | 3.6 | CGMXV03.6142 |
| 2013 | Camaro | 6.2 | DGMXV07.0085 |
| 2013 | Corvette | 6.2 | DGMXV07.0085 |
| 2013 | Corvette | 7 | DGMXV07.0085 |
| 2013 | Malibu | 2.4 | DGMXV02.4060 |
| 2014 | Camaro | 6.2 | EGMXV07.0088 |
| 2014 | Camaro | 7 | EGMXV07.0088 |
| 2014 | Impala | 2.4 | EGMXV02.4060 |
| 2014 | Malibu | 2.4 | EGMXV02.4060 |
| 2014 | SS | 6.2 | EGMXV07.0088 |
| 2015 | Camaro | 6.2 | FGMXV07.0088 |
| 2015 | Camaro | 7 | FGMXV07.0088 |
| 2015 | SS | 6.2 | FGMXV07.0088 |
| 2016 | SS | 6.2 | GGMXV06.2088 |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
FORD
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 2004 | Crown Victoria | 4.6 | 4FMXV04.6VE5 |
| 2004 | Taurus | 3 | 4FMXV03.0VEM |
| 2004 | Taurus | 3 | 4FMXV03.0VEY |
| 2005 | Crown Victoria | 4.6 | 5FMXV04.6VE8 |
| 2005 | Five Hundred | 3 | 5FMXV03.02EC |
| 2005 | Freestyle | 3 | 5FMXV03.02EC |
| 2005 | Mustang | 4 | 5FMXV04.01ED |
| 2005 | Taurus | 3 | 5FMXV03.0VEY |
| 2006 | Crown Victoria | 4.6 | 6FMXV04.6VE8 |
| 2006 | Five Hundred | 3 | 6FMXV03.02EC |
| 2006 | Freestyle | 3 | 6FMXV03.02EC |
| 2006 | Mustang | 4 | 6FMXV04.01ED |
| 2006 | Taurus | 3 | 6FMXV03.0VEY |
| 2007 | Crown Victoria | 4.6 | 7FMXV04.6VE8 |
| 2007 | Crown Victoria | 4.6 | 7FMXV04.6VE9 |
| 2007 | Crown Victoria | 4.6 | 7FMXV04.6VEF |
| 2007 | Five Hundred | 3 | 7FMXV03.0VED |
| 2007 | Freestyle | 3 | 7FMXV03.0VED |
| 2007 | Mustang | 5.4 | 7FMXV05.4VEK |
| 2007 | Taurus | 3 | 7FMXV03.0VEY |
| 2008 | Crown Victoria | 4.6 | 8FMXV04.6VEF |
| 2008 | Mustang | 5.4 | 8FMXV05.4VEK |
| 2008 | Mustang | 5.4 | 8SLBV05.4VEK |
| 2009 | Mustang | 5.4 | 9FMXV05.4VEK |
| 2009 | Mustang | 5.4 | 9SLBV05.4VEK |
| 2010 | Mustang | 5.4 | AFMXV05.4VEK |
| 2011 | Mustang | 5 | BFMXV05.4VEK |
| 2011 | Mustang | 5.4 | BFMXV05.4VEK |
| 2012 | Mustang | 5.4 | CFMXV05.4VEK |
| 2013 | Mustang | 5.8 | DFMXV05.8VE2 |
| 2014 | Fusion | 1.5 | EFMXV01.5VDG |
| 2014 | Mustang | 5.8 | EFMXV05.8VE2 |
| 2015 | Fusion | 1.5 | FFMXV01.5VDG |
| 2016 | Fusion | 1.5 | GFMXV01.5VDG |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
INFINITI
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 2004 | G35 | 3.5 | 4NSXV03.5G7A |
| 2004 | G35 | 3.5 | 4NSXV03.5G7C |
| 2005 | G35 | 3.5 | 5NSXV03.5G7A |
| 2005 | G35 | 3.5 | 5NSXV03.5G7C |
| 2006 | G35 | 3.5 | 6NSXV03.5G7A |
| 2006 | G35 | 3.5 | 6NSXV03.5G7C |
| 2006 | M35 | 3.5 | 6NSXV03.5G7C |
| 2007 | G35 | 3.5 | 7NSXV03.5G7A |
| 2007 | M35 | 3.5 | 7NSXV03.5G7C |
| 2008 | EX35 | 3.5 | 8NSXV03.5GAA |
| 2008 | M35 | 3.5 | 8NSXV03.5G7C |
| 2009 | EX35 | 3.5 | 9NSXJ03.5GAA |
| 2009 | M35 | 3.5 | 9NSXV03.5GAC |
| 2010 | M35 | 3.5 | ANSXV03.5GAB |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
LINCOLN
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 2004 | Town Car | 4.6 | 4FMXV04.6VE5 |
| 2005 | Town Car | 4.6 | 5FMXV04.6VE8 |
| 2006 | Town Car | 4.6 | 6FMXV04.6VE8 |
| 2007 | Town Car | 4.6 | 7FMXV04.6VE3 |
| 2007 | Town Car | 4.6 | 7FMXV04.6VE8 |
| 2007 | Town Car | 4.6 | 7FMXV04.6VE9 |
| 2008 | Town Car | 4.6 | 8FMXV04.6VE3 |
| 2008 | Town Car | 4.6 | 8FMXV04.6VE9 |
| 2009 | Town Car | 4.6 | 9FMXV04.6VE3 |
| 2010 | Town Car | 4.6 | AFMXV04.6VE3 |
| 2011 | Town Car | 4.6 | BFMXV04.6VE3 |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
