Valina Inc. CARB Compliant Universal Catalytic Converter 211050
Description:
The Valina Inc. CARB Compliant Universal Catalytic Converter 211050 is a robust emissions control component engineered for the front position in trucks. It features a 4" round bullet-style body, a 9.5" length, and larger 3" inlet and outlet diameters, making it ideal for high-flow exhaust systems.
Designed to meet CARB compliance standards (EO# D-562-78), this catalytic converter ensures reduced harmful emissions in accordance with California’s strict environmental regulations. Built with CARB Compliant materials, it provides reliable performance, long-lasting durability, and universal compatibility for trucks in CARB-regulated areas.
Compatible Vehicles
Click to view detailed vehicle compatibility
Specifications
Click to view detailed technical specifications
Pickup currently not available
Specifications
Detailed technical specifications and compliance information
Specifications for: 21-4
● Physical Dimensions
● Construction Details
● Compatibility
Compatible Vehicles
More information may be necessary to guarantee this part fits these vehicles. Click on a vehicle and finish filling out the listed requirements to confirm fit.
FORD
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 1999 | Windstar | 3.8 | XFMXT03.82JC |
| 2000 | Windstar | 3.8 | YFMXT03.82J5 |
| 2000 | Windstar | 3.8 | YFMXT03.82JC |
| 2001 | Windstar | 3.8 | 1FMXT03.82J5 |
| 2001 | Windstar | 3.8 | 1FMXT03.82J6 |
| 2003 | Windstar | 3.8 | 3FMXT03.82H7 |
| 2003 | Windstar | 3.8 | 3FMXT03.82HA |
| 2004 | Explorer | 4 | 4FMXT04.02K8 |
| 2004 | Explorer | 4 | 4FMXT04.02L2 |
| 2004 | Explorer | 4.6 | 4FMXT04.62E6 |
| 2004 | Explorer | 4.6 | 4FMXT04.62E7 |
| 2004 | F-150 | 5.4 | 4FMXT05.4R4P |
| 2004 | Freestar | 3.9 | 4FMXT04.22HB |
| 2004 | Freestar | 4.2 | 4FMXT04.22HB |
| 2004 | Ranger | 4 | 4FMXT04.02E2 |
| 2005 | E-350 Club Wagon | 5.4 | 5FMXT05.4ST2 |
| 2005 | E-350 Club Wagon | 6.8 | 5FMXH06.8TF2 |
| 2005 | E-350 Super Duty | 5.4 | 5FMXT05.4ST2 |
| 2005 | E-350 Super Duty | 6.8 | 5FMXH06.8TF2 |
| 2005 | Explorer | 4 | 5FMXT04.02K8 |
| 2005 | Explorer | 4 | 5FMXT04.02L2 |
| 2005 | Explorer | 4.6 | 5FMXT04.62E7 |
| 2005 | F-150 | 4.6 | 5FMXT04.6RMC |
| 2005 | F-150 | 5.4 | 5FMXT05.4R4P |
| 2005 | F-250 Super Duty | 6.8 | 5FMXH06.8TH5 |
| 2005 | F-350 Super Duty | 6.8 | 5FMXH06.8TH5 |
| 2005 | Freestar | 3.9 | 5FMXT04.22EB |
| 2005 | Freestar | 3.9 | 5FMXT04.22HB |
| 2005 | Freestar | 4.2 | 5FMXT04.22EB |
| 2005 | Freestar | 4.2 | 5FMXT04.22HB |
| 2005 | Ranger | 4 | 5FMXT04.02E2 |
| 2006 | E-250 | 5.4 | 6FMXT05.4AM3 |
| 2006 | E-350 Super Duty | 5.4 | 6FMXT05.4AM3 |
| 2006 | E-350 Super Duty | 5.4 | 6FMXT05.4ST2 |
| 2006 | E-350 Super Duty | 6.8 | 6FMXH06.8TF2 |
| 2006 | Explorer | 4.6 | 6FMXT04.63EX |
| 2006 | F-350 Super Duty | 6.8 | 6BMXH06.8TH5 |
| 2006 | Ranger | 4 | 6FMXT04.02E2 |
| 2007 | E-350 Super Duty | 6.8 | 7FMXH06.8AW3 |
| 2007 | E-350 Super Duty | 6.8 | 7FMXT06.85HR |
| 2007 | Expedition | 5.4 | 7FMXT05.45AB |
| 2007 | F-150 | 4.2 | 7FMXT04.23A4 |
| 2007 | F-150 | 4.6 | 7FMXT04.63AB |
| 2007 | F-150 | 5.4 | 7FMXT05.44A7 |
| 2007 | F-150 | 5.4 | 7FMXT05.44E2 |
| 2007 | Ranger | 4 | 7FMXT04.02EG |
| 2008 | E-150 | 4.6 | 8FMXT04.65E9 |
| 2008 | E-250 | 4.6 | 8FMXT04.65E9 |
| 2008 | E-350 Super Duty | 6.8 | 8FMXH06.8AS1 |
| 2008 | E-350 Super Duty | 6.8 | 8FMXT06.85HR |
| 2008 | Expedition | 5.4 | 8FMXT05.45AB |
| 2008 | F-150 | 4.2 | 8FMXT04.23A4 |
| 2008 | F-150 | 4.6 | 8FMXT04.63AB |
| 2008 | F-150 | 5.4 | 8FMXT05.44E2 |
| 2008 | F-250 Super Duty | 6.8 | 8FMXK06.86RA |
| 2008 | F-350 Super Duty | 6.8 | 8FMXK06.86RA |
| 2008 | F-350 Super Duty | 6.8 | 8FMXK06.87RB |
| 2008 | Ranger | 4 | 8FMXT04.02EG |
| 2009 | E-350 Super Duty | 5.4 | 9FMXE05.4AFD |
| 2009 | E-350 Super Duty | 6.8 | 9FMXE06.8AFA |
| 2009 | F-250 Super Duty | 6.8 | 9FMXD06.86R5 |
| 2009 | F-350 Super Duty | 6.8 | 9FMXD06.67R9 |
| 2009 | F-350 Super Duty | 6.8 | 9FMXD06.86R5 |
| 2009 | Ranger | 4 | 9FMXT04.02EG |
| 2010 | E-350 Super Duty | 5.4 | AFMXE05.4AFD |
| 2010 | E-350 Super Duty | 6.8 | AFMXE06.8AFA |
| 2010 | F-250 Super Duty | 6.8 | AFMXD06.86VD |
| 2010 | F-350 Super Duty | 6.8 | AFMXD06.86VD |
| 2010 | F-350 Super Duty | 6.8 | AFMXD06.87VC |
| 2010 | Ranger | 4 | AFMXT04.02EG |
| 2011 | E-350 Super Duty | 5.4 | BFMXE05.4AFD |
| 2011 | E-350 Super Duty | 5.4 | BFMXE05.4AFF |
| 2011 | E-350 Super Duty | 6.8 | BFMXE06.8AFA |
| 2011 | Ranger | 4 | BFMXT04.02EG |
| 2012 | E-350 Super Duty | 5.4 | CFMXE05.4AFD |
| 2012 | E-350 Super Duty | 5.4 | CFMXE05.4AFF |
| 2012 | E-350 Super Duty | 6.8 | CFMXE06.8AFA |
| 2012 | F-150 | 3.5 | CFMXT03.54DX |
| 2013 | E-350 Super Duty | 5.4 | DFMXE05.4AFD |
| 2013 | E-350 Super Duty | 5.4 | DFMXE05.4AFF |
| 2013 | E-350 Super Duty | 6.8 | DFMXE06.8AFA |
| 2013 | F-150 | 3.5 | DFMXT03.54DX |
| 2014 | E-350 Super Duty | 5.4 | EFMXE05.4AFD |
| 2014 | E-350 Super Duty | 5.4 | EFMXE05.4AFF |
| 2014 | E-350 Super Duty | 6.8 | EFMXE06.8AFA |
| 2014 | F-150 | 3.5 | EFMXT03.54DX |
| 2015 | E-350 Super Duty | 5.4 | EFMXE05.4AFD |
| 2015 | E-350 Super Duty | 5.4 | EFMXE05.4AFF |
| 2015 | E-350 Super Duty | 5.4 | FFMXE05.4AFD |
| 2015 | E-350 Super Duty | 5.4 | FFMXE05.4AFF |
| 2015 | E-350 Super Duty | 6.8 | EFMXE06.8AFA |
| 2015 | E-350 Super Duty | 6.8 | FFMXE06.8AFA |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
ACURA
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 2001 | MDX | 3.5 | 1HNXT03.5K86 |
| 2002 | MDX | 3.5 | 2HNXT03.5KYT |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
BMW
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 2001 | X5 | 3 | 1BMXT03.0E53 |
| 2001 | X5 | 3 | 1BMXT03.0E5R |
| 2002 | X5 | 3 | 2BMXT03.0E5R |
| 2003 | X5 | 3 | 3BMXT03.0E5R |
| 2004 | X5 | 3 | 4BMXT03.0E53 |
| 2004 | X5 | 3 | 4BMXT03.0E5R |
| 2005 | X5 | 3 | 5BMXT03.0E53 |
| 2005 | X5 | 3 | 5BMXT03.0E5R |
| 2006 | X5 | 3 | 6BMXT03.0E5R |
| 2010 | X5 | 4.4 | ABMXT04.4S63 |
| 2010 | X6 | 4.4 | ABMXT04.4S63 |
| 2011 | X5 | 4.4 | BBMXT04.4S63 |
| 2011 | X6 | 4.4 | BBMXT04.4S63 |
| 2012 | X5 | 4.4 | CBMXT04.4S63 |
| 2012 | X6 | 4.4 | CBMXT04.4S63 |
| 2013 | X5 | 4.4 | DBMXT04.4S63 |
| 2013 | X6 | 4.4 | DBMXT04.4S63 |
| 2014 | X6 | 4.4 | EBMXT04.4S63 |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
CHEVROLET
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 2001 | Venture | 3.4 | 1GMXT03.4142 |
| 2002 | Venture | 3.4 | 2GMXT03.4142 |
| 2003 | Avalanche 1500 | 5.3 | 3GMXT05.3185 |
| 2003 | Express 1500 | 4.3 | 3BYTT04.3214 |
| 2003 | Express 2500 | 4.3 | 3BYTT04.3214 |
| 2003 | Silverado 1500 | 4.3 | 3BYTT04.3214 |
| 2003 | Silverado 1500 | 5.3 | 3GMXT05.3176 |
| 2003 | Silverado 1500 | 5.3 | 3GMXT05.3185 |
| 2003 | Silverado 2500 HD | 6 | 3BYTT06.0213 |
| 2003 | Silverado 3500 | 6 | 3BYTT06.0213 |
| 2003 | Suburban 1500 | 5.3 | 3GMXT05.3185 |
| 2003 | Tahoe | 5.3 | 3GMXT05.3185 |
| 2004 | Express 1500 | 5.3 | 4GMXT05.3174 |
| 2004 | Express 2500 | 5.3 | 4GMXT05.3174 |
| 2004 | Silverado 1500 | 4.8 | 4GMXT05.3174 |
| 2004 | Tahoe | 4.8 | 4GMXT05.3174 |
| 2004 | Trailblazer | 4.2 | 4GMXT04.2185 |
| 2004 | Venture | 3.4 | 4GMXT03.6143 |
| 2005 | Avalanche 1500 | 5.3 | 5GMXT05.3175 |
| 2005 | Equinox | 3.4 | 5GMXX03.8148 |
| 2005 | Express 1500 | 5.3 | 5GMXT05.3174 |
| 2005 | Express 2500 | 5.3 | 5GMXT05.3174 |
| 2005 | Silverado 1500 | 4.8 | 5GMXT05.3174 |
| 2005 | Silverado 1500 | 5.3 | 5GMXT05.3175 |
| 2005 | Suburban 1500 | 5.3 | 5GMXT05.3175 |
| 2005 | Tahoe | 4.8 | 5GMXT05.3174 |
| 2005 | Tahoe | 5.3 | 5GMXT05.3175 |
| 2005 | Trailblazer | 4.2 | 5GMXT04.2185 |
| 2005 | Uplander | 3.5 | 5GMXX03.8148 |
| 2005 | Venture | 3.4 | 5GMXT03.6143 |
| 2006 | Equinox | 3.4 | 6GMXB03.9146 |
| 2006 | Express 3500 | 4.8 | 6GMXH04.8581 |
| 2006 | Express 3500 | 4.8 | 6GMXH04.8591 |
| 2006 | Express 3500 | 6 | 6GMXH06.0583 |
| 2006 | Express 3500 | 6 | 6GMXH06.0593 |
| 2006 | Silverado 1500 HD | 6 | 6GMXH06.0583 |
| 2006 | Silverado 1500 HD | 6 | 6GMXH06.0593 |
| 2006 | Silverado 2500 HD | 6 | 6GMXH06.0583 |
| 2006 | Silverado 2500 HD | 6 | 6GMXH06.0593 |
| 2006 | Silverado 2500 HD | 8.1 | 6GMXH08.1501 |
| 2006 | Silverado 2500 HD | 8.1 | 6GMXH08.1511 |
| 2006 | Silverado 3500 | 6 | 6GMXH06.0583 |
| 2006 | Silverado 3500 | 6 | 6GMXH06.0593 |
| 2006 | Silverado 3500 | 8.1 | 6GMXH08.1501 |
| 2006 | Silverado 3500 | 8.1 | 6GMXH08.1511 |
| 2006 | Uplander | 3.5 | 6GMXB03.9146 |
| 2006 | Uplander | 3.9 | 6GMXB03.9146 |
| 2007 | Colorado | 3.7 | 7GMXT03.7187 |
| 2007 | Express 1500 | 4.3 | 7GMXT04.3186 |
| 2007 | Express 1500 | 5.3 | 7GMXT05.3373 |
| 2007 | Express 1500 | 5.3 | 7GMXT05.3384 |
| 2007 | Express 2500 | 4.8 | 7GMXK06.0388 |
| 2007 | Express 2500 | 4.8 | 7GMXT06.0394 |
| 2007 | Express 2500 | 6 | 7GMXK06.0388 |
| 2007 | Express 2500 | 6 | 7GMXT06.0394 |
| 2007 | Express 3500 | 4.8 | 7GMXH04.8581 |
| 2007 | Express 3500 | 4.8 | 7GMXK06.0388 |
| 2007 | Express 3500 | 6 | 7GMXH06.0583 |
| 2007 | Express 3500 | 6 | 7GMXK06.0388 |
| 2007 | Express 3500 | 6 | 7GMXT06.0394 |
| 2007 | Silverado 1500 | 4.3 | 7GMXT04.3186 |
| 2007 | Silverado 1500 | 6 | 7GMXT06.2382 |
| 2007 | Silverado 1500 Classi | 4.3 | 7GMXT04.3186 |
| 2007 | Silverado 1500 Classi | 4.8 | 7GMXT05.3384 |
| 2007 | Silverado 1500 Classi | 5.3 | 7GMXT05.3373 |
| 2007 | Silverado 1500 Classi | 5.3 | 7GMXT05.3384 |
| 2007 | Silverado 1500 Classi | 5.3 | 7GMXT05.3386 |
| 2007 | Silverado 1500 Classi | 6 | 7GMXK06.0388 |
| 2007 | Silverado 1500 Classi | 6 | 7GMXT06.2382 |
| 2007 | Silverado 2500 HD | 6 | 7GMXH06.0584 |
| 2007 | Silverado 2500 HD | 6 | 7GMXK06.0389 |
| 2007 | Silverado 3500 Classi | 6 | 7GMXH06.0583 |
| 2007 | Silverado 3500 Classi | 6 | 7GMXH06.0584 |
| 2007 | Silverado 3500 Classi | 6 | 7GMXK06.0388 |
| 2007 | Silverado 3500 Classi | 8.1 | 7GMXH08.1501 |
| 2007 | Silverado 3500 Classi | 8.1 | 7GMXK08.1201 |
| 2007 | Silverado 3500 HD | 6 | 7GMXH06.0584 |
| 2007 | Silverado 3500 HD | 6 | 7GMXK06.0389 |
| 2007 | Suburban 2500 | 6 | 7GMXT06.0394 |
| 2007 | Trailblazer | 5.3 | 7GMXT06.0387 |
| 2007 | Trailblazer | 6 | 7GMXT06.0387 |
| 2007 | Uplander | 3.9 | 7GMXB03.9142 |
| 2007 | Uplander | 3.9 | 7GMXT03.9140 |
| 2007 | verado 1500 HD Clas | 6 | 7GMXH06.0583 |
| 2007 | verado 2500 HD Clas | 6 | 7GMXH06.0583 |
| 2007 | verado 2500 HD Clas | 6 | 7GMXH06.0584 |
| 2007 | verado 2500 HD Clas | 6 | 7GMXK06.0388 |
| 2007 | verado 2500 HD Clas | 8.1 | 7GMXH08.1501 |
| 2007 | verado 2500 HD Clas | 8.1 | 7GMXK08.1201 |
| 2008 | Equinox | 3.6 | 8GMXB03.6148 |
| 2008 | Express 1500 | 4.3 | 8GMXT04.3186 |
| 2008 | Express 1500 | 5.3 | 8GMXT05.3373 |
| 2008 | Express 1500 | 5.3 | 8GMXT05.3384 |
| 2008 | Express 2500 | 4.8 | 8GMXK06.0389 |
| 2008 | Express 2500 | 4.8 | 8GMXK06.0396 |
| 2008 | Express 2500 | 6 | 8GMXK06.0389 |
| 2008 | Express 2500 | 6 | 8GMXT06.2394 |
| 2008 | Express 3500 | 4.8 | 8GMXH04.8581 |
| 2008 | Express 3500 | 4.8 | 8GMXK06.0396 |
| 2008 | Express 3500 | 6 | 8GMXH06.0584 |
| 2008 | Express 3500 | 6 | 8GMXK06.0389 |
| 2008 | Express 3500 | 6 | 8GMXT06.2394 |
| 2008 | Silverado 1500 | 4.3 | 8GMXT04.3186 |
| 2008 | Silverado 2500 HD | 6 | 8GMXH06.0584 |
| 2008 | Silverado 2500 HD | 6 | 8GMXK06.0389 |
| 2008 | Silverado 3500 HD | 6 | 8GMXH06.0584 |
| 2008 | Silverado 3500 HD | 6 | 8GMXK06.0389 |
| 2008 | Suburban 2500 | 6 | 8GMXT06.2394 |
| 2008 | Tahoe | 6 | 8GMXT06.0392 |
| 2008 | Tahoe | 6.2 | 8GMXT06.2382 |
| 2008 | Trailblazer | 5.3 | 8GMXT06.0387 |
| 2008 | Trailblazer | 6 | 8GMXT06.0387 |
| 2008 | Uplander | 3.9 | 8GMXB03.9142 |
| 2008 | Uplander | 3.9 | 8GMXT03.9140 |
| 2009 | Avalanche | 6 | 9GMXT06.0382 |
| 2009 | Equinox | 3.6 | 9GMXJ03.9142 |
| 2009 | Express 1500 | 4.3 | 9GMXT04.3186 |
| 2009 | Express 2500 | 4.8 | 9GMXD06.0396 |
| 2009 | Express 2500 | 6 | 9GMXD06.0396 |
| 2009 | Express 3500 | 4.8 | 9GMXD06.0396 |
| 2009 | Express 3500 | 4.8 | 9GMXE04.8581 |
| 2009 | Express 3500 | 6 | 9BYTE06.0613 |
| 2009 | Express 3500 | 6 | 9GMXD06.0396 |
| 2009 | Express 3500 | 6 | 9GMXE06.0584 |
| 2009 | Silverado 1500 | 4.3 | 9GMXT04.3186 |
| 2009 | Silverado 1500 | 4.8 | 9GMXT05.3384 |
| 2009 | Silverado 1500 | 6 | 9GMXT06.0382 |
| 2009 | Silverado 1500 | 6 | 9GMXT06.0392 |
| 2009 | Silverado 2500 HD | 6 | 9BYTE06.0613 |
| 2009 | Silverado 2500 HD | 6 | 9GMXD06.0396 |
| 2009 | Silverado 2500 HD | 6 | 9GMXE06.0584 |
| 2009 | Silverado 3500 HD | 6 | 9BYTE06.0613 |
| 2009 | Silverado 3500 HD | 6 | 9GMXD06.0396 |
| 2009 | Silverado 3500 HD | 6 | 9GMXE06.0584 |
| 2009 | Suburban 1500 | 6 | 9GMXT06.0382 |
| 2009 | Tahoe | 4.8 | 9GMXT05.3384 |
| 2009 | Tahoe | 6 | 9GMXT06.0392 |
| 2009 | Trailblazer | 6 | 9GMXT06.0387 |
| 2010 | Express 1500 | 4.3 | AGMXT04.3186 |
| 2010 | Express 3500 | 4.8 | AGMXE04.8581 |
| 2010 | Express 3500 | 6 | ABYTE06.0613 |
| 2010 | Express 3500 | 6 | AGMXE06.0583 |
| 2010 | Silverado 1500 | 4.3 | AGMXT04.3186 |
| 2010 | Silverado 2500 HD | 6 | ABYTE06.0613 |
| 2010 | Silverado 2500 HD | 6 | AGMXD06.0396 |
| 2010 | Silverado 2500 HD | 6 | AGMXE06.0583 |
| 2010 | Silverado 3500 HD | 6 | ABYTE06.0613 |
| 2010 | Silverado 3500 HD | 6 | AGMXD06.0396 |
| 2010 | Silverado 3500 HD | 6 | AGMXE06.0583 |
| 2011 | Express 1500 | 4.3 | BGMXT04.3186 |
| 2011 | Silverado 1500 | 4.3 | BGMXT04.3186 |
| 2011 | Silverado 2500 HD | 6 | BBYTE06.0613 |
| 2011 | Silverado 2500 HD | 6 | BGMXE06.0584 |
| 2011 | Silverado 3500 HD | 6 | BBYTE06.0613 |
| 2011 | Silverado 3500 HD | 6 | BGMXE06.0584 |
| 2012 | Express 1500 | 4.3 | CGMXT04.3186 |
| 2012 | Silverado 1500 | 4.3 | CGMXT04.3186 |
| 2012 | Silverado 2500 HD | 6 | CBYTE06.0C11 |
| 2012 | Silverado 2500 HD | 6 | CGMXE06.0584 |
| 2012 | Silverado 3500 HD | 6 | CBYTE06.0C11 |
| 2012 | Silverado 3500 HD | 6 | CGMXE06.0584 |
| 2013 | Express 1500 | 4.3 | DGMXT04.3186 |
| 2013 | Silverado 1500 | 4.3 | DGMXT04.3186 |
| 2013 | Silverado 2500 HD | 6 | DGMXE06.0584 |
| 2013 | Silverado 2500 HD | 6 | DLDRE06.0C11 |
| 2013 | Silverado 3500 HD | 6 | DGMXE06.0584 |
| 2013 | Silverado 3500 HD | 6 | DLDRE06.0C11 |
| 2014 | Express 1500 | 4.3 | EGMXT04.3186 |
| 2014 | Silverado 2500 HD | 6 | EGMXE06.0584 |
| 2014 | Silverado 3500 HD | 6 | EGMXE06.0584 |
| 2015 | Silverado 2500 HD | 6 | FGMXE06.0584 |
| 2015 | Silverado 2500 HD | 6 | FLDRE06.0C11 |
| 2015 | Silverado 3500 HD | 6 | FGMXE06.0584 |
| 2015 | Silverado 3500 HD | 6 | FLDRE06.0C11 |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
CHRYSLER
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 2001 | Voyager | 2.4 | 1CRXT0148240 |
| 2004 | Pacifica | 3.5 | 4CRXT03.82N0 |
| 2004 | Town & Country | 3.3 | 4CRXT03.3NE0 |
| 2004 | Town & Country | 3.8 | 4CRXT03.82N0 |
| 2005 | Pacifica | 3.5 | 5CRXT03.52N0 |
| 2005 | Pacifica | 3.8 | 5CRXT03.8NE0 |
| 2005 | Town & Country | 3.3 | 5CRXT03.32NP |
| 2005 | Town & Country | 3.3 | 5CRXT03.3NE0 |
| 2005 | Town & Country | 3.8 | 5CRXT03.82N0 |
| 2005 | Town & Country | 3.8 | 5CRXT03.8NE0 |
| 2006 | Pacifica | 3.5 | 6CRXT03.52N0 |
| 2006 | Pacifica | 3.8 | 6CRXT03.8NE0 |
| 2006 | Town & Country | 3.3 | 6CRXT03.8NE0 |
| 2006 | Town & Country | 3.8 | 6CRXT03.8NE0 |
| 2007 | Aspen | 5.7 | 7CRXT0345P70 |
| 2008 | Aspen | 5.7 | 8CRXT05.7PE0 |
| 2008 | Town & Country | 3.3 | 8CRXT03.3NEP |
| 2009 | Aspen | 4.7 | 9CRXT04.71PA |
| 2009 | Aspen | 5.7 | 9CRXT05.71PH |
| 2009 | Aspen | 5.7 | 9CRXT05.74P0 |
| 2009 | Town & Country | 3.3 | 9CRXT03.3TPA |
| 2009 | Town & Country | 3.8 | 9CRXT03.8YP0 |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
DODGE
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 2001 | Caravan | 2.4 | 1CRXT0148240 |
| 2004 | Caravan | 2.4 | 4CRXT02.42N0 |
| 2004 | Caravan | 3.3 | 4CRXT03.3NE0 |
| 2004 | Dakota | 3.7 | 4CRXT03.72N0 |
| 2004 | Dakota | 4.7 | 4CRXT04.72N0 |
| 2004 | Grand Caravan | 3.3 | 4CRXT03.3NE0 |
| 2004 | Grand Caravan | 3.8 | 4CRXT03.82N0 |
| 2004 | Ram 3500 | 5.7 | 4CRXA0343U70 |
| 2005 | Caravan | 2.4 | 5CRXT02.42N0 |
| 2005 | Caravan | 3.3 | 5CRXT03.32NP |
| 2005 | Caravan | 3.3 | 5CRXT03.3NE0 |
| 2005 | Caravan | 3.3 | 5CRXT03.8NE0 |
| 2005 | Durango | 4.7 | 5CRXT04.76U0 |
| 2005 | Grand Caravan | 3.3 | 5CRXT03.32NP |
| 2005 | Grand Caravan | 3.3 | 5CRXT03.3NE0 |
| 2005 | Grand Caravan | 3.3 | 5CRXT03.8NE0 |
| 2005 | Grand Caravan | 3.8 | 5CRXT03.82N0 |
| 2005 | Ram 1500 | 3.7 | 5CRXT03.76U0 |
| 2005 | Ram 1500 | 4.7 | 5CRXT04.76U0 |
| 2005 | Ram 2500 | 5.7 | 5CRXK0343370 |
| 2005 | Ram 3500 | 5.7 | 5CRXK0343470 |
| 2006 | Caravan | 2.4 | 6CRXT02.4NE0 |
| 2006 | Caravan | 3.3 | 6CRXT03.8NE0 |
| 2006 | Durango | 4.7 | 6CRXT04.76U0 |
| 2006 | Grand Caravan | 3.3 | 6CRXT03.8NE0 |
| 2006 | Grand Caravan | 3.8 | 6CRXT03.8NE0 |
| 2006 | Ram 1500 | 4.7 | 6CRXT04.76U0 |
| 2006 | Ram 1500 | 5.7 | 6CRXK0345370 |
| 2006 | Ram 2500 | 5.7 | 6CRXK0345370 |
| 2006 | Ram 3500 | 5.7 | 6CRXK0345470 |
| 2007 | Caravan | 2.4 | 7CRXT02.4NE0 |
| 2007 | Dakota | 3.7 | 7CRXT03.7PE0 |
| 2007 | Dakota | 4.7 | 7CRXT04.7PE0 |
| 2007 | Durango | 5.7 | 7CRXT0345P70 |
| 2007 | Nitro | 3.7 | 7CRXT0226N73 |
| 2007 | Nitro | 3.7 | 7CRXT03.7PE0 |
| 2007 | Ram 1500 | 3.7 | 7CRXT03.7PE0 |
| 2007 | Ram 1500 | 4.7 | 7CRXT04.7PE0 |
| 2007 | Ram 1500 | 5.7 | 7CRXK0345370 |
| 2007 | Ram 1500 | 5.7 | 7CRXT0345P70 |
| 2007 | Ram 2500 | 5.7 | 7CRXK0345370 |
| 2007 | Ram 3500 | 5.7 | 7CRXK0345470 |
| 2007 | Sprinter 2500 | 3.5 | 7MBXT03.5BN8 |
| 2007 | Sprinter 3500 | 3.5 | 7MBXT0.35L2A |
| 2008 | Dakota | 3.7 | 8CRXT03.7PE0 |
| 2008 | Durango | 5.7 | 8CRXT05.7PE0 |
| 2008 | Grand Caravan | 3.3 | 8CRXT03.3NEP |
| 2008 | Nitro | 3.7 | 8CRXT03.7NE0 |
| 2008 | Nitro | 4 | 8CRXT04.0NE0 |
| 2008 | Ram 1500 | 3.7 | 8CRXT03.7PE0 |
| 2008 | Ram 1500 | 4.7 | 8CRXT04.7PE0 |
| 2008 | Ram 1500 | 5.7 | 8CRXK05.7TX1 |
| 2008 | Ram 1500 | 5.7 | 8CRXT05.7PE0 |
| 2008 | Ram 2500 | 5.7 | 8CRXK05.7TX1 |
| 2008 | Ram 3500 | 5.7 | 8CRXK05.7TX0 |
| 2008 | Sprinter 2500 | 3.5 | 8MBXT03.5BN8 |
| 2008 | Sprinter 3500 | 3.5 | 8MBXT03.5L2A |
| 2009 | Dakota | 3.7 | 9CRXT03.71P0 |
| 2009 | Dakota | 4.7 | 9CRXT04.71PA |
| 2009 | Durango | 4.7 | 9CRXT04.71PA |
| 2009 | Durango | 5.7 | 9CRXT05.71PH |
| 2009 | Durango | 5.7 | 9CRXT05.74P0 |
| 2009 | Grand Caravan | 3.3 | 9CRXT03.3TPA |
| 2009 | Nitro | 4 | 9CRXT04.02P0 |
| 2009 | Ram 1500 | 5.7 | 9CRXT05.74P1 |
| 2009 | Ram 2500 | 5.7 | 9CRXD05.78V0 |
| 2009 | Ram 3500 | 5.7 | 9CRXD05.78W0 |
| 2010 | Nitro | 4 | ACRXT04.04P3 |
| 2011 | Nitro | 4 | BCRXT04.04P0 |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
OLDSMOBILE
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 2001 | Silhouette | 3.4 | 1GMXT03.4142 |
| 2002 | Silhouette | 3.4 | 2GMXT03.4142 |
| 2004 | Bravada | 4.2 | 4GMXT04.2185 |
| 2004 | Silhouette | 3.4 | 4GMXT03.6143 |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
PONTIAC
| Year | Model | Engine | Test Group |
|---|---|---|---|
| 2001 | Aztek | 3.4 | 1GMXT03.4142 |
| 2001 | Montana | 3.4 | 1GMXT03.4142 |
| 2002 | Aztek | 3.4 | 2GMXT03.4142 |
| 2002 | Montana | 3.4 | 2GMXT03.4142 |
| 2004 | Aztek | 3.4 | 4GMXT03.6143 |
| 2004 | Montana | 3.4 | 4GMXT03.6143 |
| 2005 | Aztek | 3.4 | 5GMXT03.6143 |
| 2005 | Montana | 3.4 | 5GMXT03.6143 |
| 2005 | Montana | 3.5 | 5GMXX03.8148 |
| 2006 | Montana | 3.5 | 6GMXB03.9146 |
| 2006 | Montana | 3.9 | 6GMXB03.9146 |
| 2006 | Torrent | 3.4 | 6GMXB03.9146 |
| 2008 | Torrent | 3.6 | 8GMXB03.6148 |
| 2009 | Torrent | 3.6 | 9GMXJ03.9142 |
Click on a vehicle configuration above to verify exact fitment details for this part.
